menu

Курс Любера

Курс январь 2024 года

Курс на 29.01.2024: 1 Любер = 0,89 Каств

30.01.2024: 1 Любер = 0,92 Каств

31.01.2024: 1 Любер = 0,91 Каств

Курс февраль 2024 года

03.02.2024: 1 Любер = 82 рубля 99 копеек

07.02.2024: 1 Любер = 83 рубля

08.02.2024: 1 Любер = 84 рубля 25 копеек

09.02.2024: 1 Любер = 83 рубля 95 копееек

10.02.2024: 1 Любер = 84 рубля 89 копеек

11.02.2024: 1 Любер = 83 рубля 57 копеек

12.02.2024: 1 Любер = 84 рубля 65 копеек

13.02.2024: 1 Любер = 82 рубля 99 копеек

14.02.2024: 1 Любер = 85 рублей 52 копейки

15.02.2024: 1 Любер = 87 рублей 79 копейки

16.02.2024: 1 Любер = 89 рублей 68 копейки

17.02.2024: 1 Любер = 92 рублей 79 копейки

18.02.2024: 1 Любер = 95 рублей 82 копейки

19.02.2024: 1 Любер = 98 рублей 95 копеек

20.02.2024: 1 Любер = 109 рублей 78 копеек

21.02.2024: 1 Любер = 112 рублей 86 копеек

22.02.2024: 1 Любер = 115 рублей 85 копеек

23.02.2024: 1 Любер = 118 рублей 94 копейки

24.02.2024: 1 Любер = 127 рублей 65 копеек

25.02.2024: 1 Любер = 132 рубля 79 копеек

26.02.2024: 1 Любер = 131 рубль 75 копеек

27.02.2024: 1 Любер = 130 рублей 58 копеек

28.02.2024: 1 Любер = 129 рублей 45 копеек

Курс на март 2024 года

01.03.2024: 1 Любер = 128 рублей 42 копейки

02.03.2024: 1 Любер = 139 рублей 58 копеек

03.03.2024: 1 Любер = 143 рубля 42 копейки

04.03.2024: 1 Любер = 140 рублей 27 копеек

Курс на 05.03.2024: 1 Любер = 145 рублей 45 копеек

Курс на 06.03.2024: 1 Любер = 143 рубля 78 копеек

Курс на 7.03.2024: 1 Любер = 151 рубль 61 копейка

Курс на 08.03.2024: 1 Любер = 135 рублей 65 копеек

Курс на 09.03.2024: 1 Любер = 170 рублей 55 копеек

Курс на 10.03.2024: 1 Любер = 178 рублей 78 копеек

Курс на 11.03.2024 1 Любер = 151 рубль 67 копеек

Курс на 12.03.2024: 1 Любер = 172 рубля 31 копейка

13.03.2024: 1 Любер = 147 рублей 98 копеек

14.03.2024: 1 Любер = 150 рублей 28 копеек

15.03.2024: 1 Любер = 173 рубля 78 копеек

16.03.2024: 1 Любер = 167 рублей 14 копеек

17.03.2024: 1 Любер = 162 рубля 98 копеек

18.03.2024: 1 Любер = 170 рублей 28 копеек

19.03.2024: 1 Любер = 179 рублей 37 копеек

20.03.2024: 1 Любер = 172 рубля 96 копеек

21.03.2024: 1 Любер = 174 рубля 25 копеек

22.03.2024: 1 Любер = 170 рублей 87 копеек

23.03.2024: 1 Любер = 167 рублей 79 копеек

24.03.2024: 1 Любер = 165 рублей 75 копеек

25.03.2024: 1 Любер = 179 рублей 32 копейки

26.03.2024: 1 Любер = 152 рубля 77 копеек

27.03.2024: 1 Любер = 163 рубля 56 копеек

28.03.2024: 1 Любер = 165 рублей 75 копеек

29.03.2024: 1 Любер = 182 рубля 39 копеек

30.03.2024: 1 Любер = 149 рублей 79 копеек

31.03.2024: 1 Любер = 165 рублей 13 копеек

Курс на апрель 2024 года

01.04.2024: 1 Любер = 175 рублей 29 копеек

02.04.2024: 1 Любер = 139 рублей 27 копеек

03.04.2024: 1 Любер = 167 рублей 77 копеек

04.04.2024: 1 Любер = 168 рублей 49 копеек

05.04.2024: 1 Любер = 179 рублей 75 копеек

06.04.2024: 1 Любер = 175 рублей 95 копеек

07.04.2024: 1 Любер = 185 рублей 33 копейки

08.04.2024: 1 Любер = 180 рублей 48 копеек

09.04.2024: 1 Любер = 185 рублей 33 копейки

10.04.2024: 1 Любер = 170 рублей 95 копеек

11.04.2024: 1 Любер = 170 рублей 57 копеек

12.04.2024: 1 Любер = 171 рубль 90 копеек

13.04.2024: 1 Любер = 174 рубля 50 копеек

14.04.2024: 1 Любер = 171 рубль 47 копеек

15.04.2024: 1 Любер = 180 рублей 92 копейки

16.04.2024: 1 Любер = 181 рубль 54 копейки

17.04.2024: 1 Любер = 180 рублей 57 копеек

18.04.2024: 1 Любер = 179 рублей 47 копеек

19.04.2024: 1 Любер = 175 рублей 50 Копеек

20.04.2024: 1 Любер = 189 рублей 75 копеек

21.04.2024: 1 Любер = 188 рублей 70 копеек

22.04.2024: 1 Любер = 186 рублей 57 копеек

23.04.2024: 1 Любер = 185 рублей 47 копеек

24.04.2024: 1 Любер = 183 рубля 35 копеек

25.04.2024: 1 Любер = 181 рубль 34 копейки

26.04.2024: 1 Любер = 180 рублей 17 копеек

27.04.2024: 1 Любер = 178 рублей 15 копеек

28.04.2024: 1 Любер = 173 рубля 25 копеек

29.04.2024: 1 Любер = 170 рублей 48 копеек

30.04.2024: 1 Любер = 165 рублей 55 копеек

01.05.2024: 1 Любер = 160 рублей 64 копейки

02.05.2024: 1 Любер = 169 рублей 20 копеек

03.05.2024: 1 Любер = 170 рублей 45 копеек

04.05.2024: 1 Любер = 176 рублей 55 копеек

05.05.2024: 1 Любер = 85 рублей 99 копеек

change rate (смена ставки рубля)

06.05.2024: 1 Любер = 95 рублей 99 копеек

07.05.2024: 1 Любер = 95 рублей 75 копеек

08.05.2024: 1 Любер = 107 рублей 26 копеек

09.05.2024: 1 Любер = 115 рублей 36 копеек

10.05.2024: 1 Любер = 123 рубля 33 копейки

11.05.2024: 1 Любер = 126 рублей 75 копеек

12.05.2024: 1 Любер = 129 рублей 25 копеек

13.05.2024: 1 Любер = 135 рублей 48 копеек

14.05.2024: 1 Любер = 142 рубля 56 копеек

15.05.2024: 1 Любер = 147 рублей 74 копейки

16.05.2024: 1 Любер = 156 рублей 53 копейки